| Issue | Title | |
| Omni-Akuatika Special Issue 2nd Kripik SCiFiMaS | Nutrition of Edible Seaweed Kappaphycus alvarezii Related to Different Environmental Coastal Water Condition | Abstract PDF |
| Eko Nurcahya Dewi, Darmanto Darmanto, Ambariyanto Ambariyanto | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Omni-Akuatika November | OBSERVASI ELEVASI MUKA AIR PERAIRAN SLEKO CILACAP MENGGUNAKAN STASIUN PASANG SURUT BERBASIS GPRS | Abstract PDF |
| Mukti Trenggono, Hartoyo Hartoyo, Adi Wirawan3 | ||
| Vol 13, No 1 (2017): Omni-Akuatika May | Observation of Wild Seaweed Species in Labuhanbua Waters, Indonesia: a preliminary assessment for aquaculture development | Abstract 13-25 |
| Erlania Erlania, I Nyoman Radiarta | ||
| Vol 20, No 1 (2024): Omni-Akuatika May | Optimation of tempe liquid waste usage for growth performances and feed uptake on Oreochromis niloticus | Abstract PDF |
| Soni Andriawan, David Hermawan, Shafira Rahmania | ||
| Vol 16, No 3 (2020): Omni-Akuatika Special Issue 3rd Kripik SCiFiMaS | Organic Feed Enrichment Effects toward Growth Performance and Egg Production of Oithona similis | Abstract PDF |
| Diana Chilmawati, Johannes Hutabarat, Sutrisno Anggoro, Suminto Suminto | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Pakan Ikan Alternatif Berbahan Baku Lokal untuk Calon Induk Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) | Abstract PDF |
| Sri Marnani, Taufik Budhi Pramono | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Pemetaan Habitat Ruaya Benih Ikan Sidat (Anguilla bicolor) dan Potensinya di Pantai Selatan Jawa | Abstract PDF |
| Haryono Haryono, Gema Wahyudewantoro | ||
| Vol 10, No 2 (2014): Omni-Akuatika November | PENDAPATAN DAN RESIKO USAHA PENGOLAHAN IKAN CAKALANG BANDA DI KECAMATAN BANDA | Abstract PDF |
| Willem Talakua | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Omni-Akuatika November | PENDUGAAN HOTSPOT TUNA SIRIP KUNING (Thunnus albacares) DI PERAIRAN SELATAN JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Syawaludin A. Harahap, Mega L. Syamsuddin, Noir P. Purba | ||
| Vol 10, No 1 (2014): Omni-Akuatika May | PENDUGAAN TINGKAT KONTAMINASI LOGAM BERAT PB, CD DAN CR PADA AIR DAN SEDIMEN DI PERAIRAN SEGARA ANAKAN, CILACAP | Abstract PDF |
| Nuning Vita Hidayati, Asrul Sahri Siregar, Lilik Kartika Sari, Gayuh Laksana Putra | ||
| Vol 10, No 2 (2014): Omni-Akuatika November | PENENTUAN WAKTU PENGAMBILAN BENIH DAN DIET IKAN SIDAT (Anguilla bicolor Mc Clelland) DI SUNGAI SERAYU | Abstract PDF |
| Setijanto Setijanto, Isdy Sulistyo, Eko Budianto | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Pengaruh Aerasi Injeksi Udara terhadap Beberapa Parameter Kualitas Air di Lokasi Budidaya Ikan Waduk Ir. H. Djuanda | Abstract PDF |
| Lismining Pujiyani Astuti, Niken TM Pratiwi | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Penggunaan Keong Bakau Telescopium sp (Gastropoda: Potamididae) dan Siput Bakau Cerithidea sp (Gastropoda: Potamididae) Sebagai Biofilter terhadap Limbah Budidaya Ikan Bandeng (Chanos chanos) | Abstract PDF |
| Munawar Khalil, Riri Ezraneti, Jannatiah Jannatiah, Siti Hajar | ||
| Vol 12, No 1 (2016): Omni-Akuatika May | Penguatan Modal Sosial Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi dan Kapasitas Rumah Tangga Nelayan Berkelanjutan di Desa Pangandaran | Abstract PDF |
| Dandy E Prasetiyo, Firman Zulfikar, Siti Aisyah Ningrum | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Penilaian Pengkayaan Logam Timbal (Pb) dan Tingkat Kontaminasi Air Ballast di Perairan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan | Abstract PDF |
| Fitri Agustriani, Anna Ida Sunaryo Purwiyanto, Yulianto Suteja | ||
| Vol 18 (2022): Omni-Akuatika Special Issue 4th Kripik SCiFiMaS | Phytoplankton Community Structure in Banjaran River, Banyumas Regency | Abstract PDF |
| Rizky Ade Candra, Sesilia Rani Samudra, Nuning Vita Hidayati | ||
| Omni-Akuatika Special Issue 2nd Kripik SCiFiMaS | Phytoremediation of Eel (Anguilla bicolor bicolor) rearing wastewater using amazon sword (Echinodorus amazonicus ) and water jasmine (Echinodorus palaefolius) | Abstract PDF |
| Hany Handajani, Widanarni Widanarni, Tatag Budiardi, Mia Setiawati, Sujono Sujono | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Omni-Akuatika May | Plankton Diversity in Karst River, Masigit - Pawon Cave, West Java, Indonesia | Abstract PDF |
| Muhammad Wahyudin Lewaru, Fifi Dwi Pratiwi, Sunardi Sunardi | ||
| Omni-Akuatika Special Issue 2nd Kripik SCiFiMaS | Polyculture Engineering of White Shrimp Vannamei and Seaweed on Different Planting Distance on The Growth, Survival in Abration Pond | Abstract PDF |
| Istiyanto Samidjan, Diana Rachmawati | ||
| Vol 13, No 2 (2017): Omni-Akuatika November | Potency of Mangrove Apple (Sonneratia alba) as Mercury Bioindicator | Abstract 137-143 |
| Muhammad Reza Cordova, Fajar Dwi Maulana Eftiah, Neviaty Putri Zamani | ||
| Vol 10, No 2 (2014): Omni-Akuatika November | POTENSI ESTIMASI KARBON TERSIMPAN PADA VEGETASI MANGROVE DI WILAYAH PESISIR MUARA GEMBONG KABUPATEN BEKASI | Abstract PDF |
| Ditha Rachmawati, Isdradjad Setyobudiandi, Endang Hilmi | ||
| Vol 10, No 2 (2014): Omni-Akuatika November | Potensi Senyawa Bioaktif Ekstrak Kasar Bakteri Simbion Spons sebagai Anthelmintika : Sebuah Uji Pendahuluan | Abstract PDF |
| Muhammad Reza Faisal, Mujizat Kawaroe, Fadjar Satria | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Omni-Akuatika May | Potential of Telang Plant (Citoria ternatea) for Treatment of Aeromonas hydrophila Infection on Koi Fish (Cyprinus carpio) | Abstract PDF |
| Yuli Andriani, Asep Agus Handaka, Rosidah Rosidah, Rida Himyati | ||
| Vol 18, No 1 (2022): Omni-Akuatika May | Potentiality of Solanum torvum as an agent of feminization Anabas testudineus Bloch 1792: a Review | Abstract PDF |
| Wanda Rahmania, Ahmad Uzair Baihaqi, Heryanto Heryanto, Hany Handajani | ||
| Vol 16, No 3 (2020): Omni-Akuatika Special Issue 3rd Kripik SCiFiMaS | Preface | Details PDF |
| Endang Hilmi | ||
| 151 - 175 of 302 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |


