| Issue | Title | |
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Pemetaan Habitat Ruaya Benih Ikan Sidat (Anguilla bicolor) dan Potensinya di Pantai Selatan Jawa | Abstract PDF |
| Haryono Haryono, Gema Wahyudewantoro | ||
| Vol 10, No 2 (2014): Omni-Akuatika November | PENDAPATAN DAN RESIKO USAHA PENGOLAHAN IKAN CAKALANG BANDA DI KECAMATAN BANDA | Abstract PDF |
| Willem Talakua | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Omni-Akuatika November | PENDUGAAN HOTSPOT TUNA SIRIP KUNING (Thunnus albacares) DI PERAIRAN SELATAN JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Syawaludin A. Harahap, Mega L. Syamsuddin, Noir P. Purba | ||
| Vol 10, No 1 (2014): Omni-Akuatika May | PENDUGAAN TINGKAT KONTAMINASI LOGAM BERAT PB, CD DAN CR PADA AIR DAN SEDIMEN DI PERAIRAN SEGARA ANAKAN, CILACAP | Abstract PDF |
| Nuning Vita Hidayati, Asrul Sahri Siregar, Lilik Kartika Sari, Gayuh Laksana Putra | ||
| Vol 10, No 2 (2014): Omni-Akuatika November | PENENTUAN WAKTU PENGAMBILAN BENIH DAN DIET IKAN SIDAT (Anguilla bicolor Mc Clelland) DI SUNGAI SERAYU | Abstract PDF |
| Setijanto Setijanto, Isdy Sulistyo, Eko Budianto | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Pengaruh Aerasi Injeksi Udara terhadap Beberapa Parameter Kualitas Air di Lokasi Budidaya Ikan Waduk Ir. H. Djuanda | Abstract PDF |
| Lismining Pujiyani Astuti, Niken TM Pratiwi | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Penggunaan Keong Bakau Telescopium sp (Gastropoda: Potamididae) dan Siput Bakau Cerithidea sp (Gastropoda: Potamididae) Sebagai Biofilter terhadap Limbah Budidaya Ikan Bandeng (Chanos chanos) | Abstract PDF |
| Munawar Khalil, Riri Ezraneti, Jannatiah Jannatiah, Siti Hajar | ||
| Vol 12, No 1 (2016): Omni-Akuatika May | Penguatan Modal Sosial Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi dan Kapasitas Rumah Tangga Nelayan Berkelanjutan di Desa Pangandaran | Abstract PDF |
| Dandy E Prasetiyo, Firman Zulfikar, Siti Aisyah Ningrum | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Penilaian Pengkayaan Logam Timbal (Pb) dan Tingkat Kontaminasi Air Ballast di Perairan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan | Abstract PDF |
| Fitri Agustriani, Anna Ida Sunaryo Purwiyanto, Yulianto Suteja | ||
| Vol 18 (2022): Omni-Akuatika Special Issue 4th Kripik SCiFiMaS | Phytoplankton Community Structure in Banjaran River, Banyumas Regency | Abstract PDF |
| Rizky Ade Candra, Sesilia Rani Samudra, Nuning Vita Hidayati | ||
| Omni-Akuatika Special Issue 2nd Kripik SCiFiMaS | Phytoremediation of Eel (Anguilla bicolor bicolor) rearing wastewater using amazon sword (Echinodorus amazonicus ) and water jasmine (Echinodorus palaefolius) | Abstract PDF |
| Hany Handajani, Widanarni Widanarni, Tatag Budiardi, Mia Setiawati, Sujono Sujono | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Omni-Akuatika May | Plankton Diversity in Karst River, Masigit - Pawon Cave, West Java, Indonesia | Abstract PDF |
| Muhammad Wahyudin Lewaru, Fifi Dwi Pratiwi, Sunardi Sunardi | ||
| Omni-Akuatika Special Issue 2nd Kripik SCiFiMaS | Polyculture Engineering of White Shrimp Vannamei and Seaweed on Different Planting Distance on The Growth, Survival in Abration Pond | Abstract PDF |
| Istiyanto Samidjan, Diana Rachmawati | ||
| Vol 13, No 2 (2017): Omni-Akuatika November | Potency of Mangrove Apple (Sonneratia alba) as Mercury Bioindicator | Abstract 137-143 |
| Muhammad Reza Cordova, Fajar Dwi Maulana Eftiah, Neviaty Putri Zamani | ||
| Vol 10, No 2 (2014): Omni-Akuatika November | POTENSI ESTIMASI KARBON TERSIMPAN PADA VEGETASI MANGROVE DI WILAYAH PESISIR MUARA GEMBONG KABUPATEN BEKASI | Abstract PDF |
| Ditha Rachmawati, Isdradjad Setyobudiandi, Endang Hilmi | ||
| 151 - 165 of 288 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |



