| Issue | Title | |
| Vol 16, No 3 (2020): Omni-Akuatika Special Issue 3rd Kripik SCiFiMaS | Investment Feasibility of Ecotourism Development in Small Island | Abstract PDF |
| Agus Romadhon, Suhartono Suhartono, Dyah Ayu Sulistyo Rini | ||
| Vol 13, No 2 (2017): Omni-Akuatika November | ï„6-Desaturase-Like Encoding Gene Introduction in Catfish (Clarias gariepinus) | Abstract 73-79 |
| Anny Hary Ayu, Alimuddin Alimuddin, Dedi Jusadi | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Jasa Ekosistem Lamun Bagi Kesejahteraan Manusia | Abstract PDF |
| Yudi Wahyudin, Tridoyo Kusumastanto, Luky Adrianto, Yusli Wardiatno | ||
| Vol 14, No 1 (2018): Omni-Akuatika May | Java Sea Surface Temperature Variability during ENSO 1997 – 1998 and 2014 – 2015 | Abstract PDF |
| Hilda Heryati, Widodo Setiyo Pranowo, Noir Primadona Purba, Achmad Rizal, Lintang Permata Yuliadi | ||
| Vol 12, No 2 (2016): Omni-Akuatika November | Kajian Aspek Populasi Menggunakan Model Pertumbuhan Allometri Spesies Kerang Kapah di Pantai Binalatung Kota Tarakan | Abstract PDF |
| Firman Firman, Gazali Salim | ||
| Vol 10, No 1 (2014): Omni-Akuatika May | KAJIAN SOSIO-EKOLOGIS KAWASAN MANGROVE DI PESISIR PANTAI KECAMATAN BIDUK-BIDUK, KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Dandy E Prasetiyo, Ferbrian K Atmanegara, Firman Zulfikar, Hani S Purwanti | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Omni-Akuatika November | KARAKTERISTIK GELOMBANG SIGNIFIKAN DI SELAT KARIMATA DAN LAUT JAWA BERDASARKAN RERATA ANGIN 9 TAHUNAN (2005-2013) | Abstract PDF |
| Sigit Wicaksana, Ibnu Sofian, Widodo Pranowo | ||
| Vol 10, No 2 (2014): Omni-Akuatika November | KEANEKARAGAMAN JENIS LAMUN SEBAGAI SUMBER PAKAN DUGONG DUGON PADA DESA BUSUNG BINTAN UTARA KEPULAUAN RIAU | Abstract PDF |
| Juraij Juraij, Dietriech G Bengen, Mujizat Kawaroe | ||
| Vol 11, No 2 (2015): Omni-Akuatika November | KEPADATAN DAN LAJU PERTUMBUHAN SPESIFIK Nannochloropsis sp. PADA KULTIVASI HETEROTROPIK MENGGUNAKAN MEDIA HIDROLISAT SINGKONG | Abstract PDF |
| Mujizat Kawaroe, Tri Prartono, Ganjar Saefurahman | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Kepadatan Optimum dan Morfologi Spat Tiram Mutiara Pinctada maxima (Jameson) pada Pemeliharaan dengan Tingkat Kepadatan Berbeda | Abstract PDF |
| Tjahjo Winanto, Mohammad Djen Marasabessy, Safar Dodi | ||
| Vol 12, No 3 (2016): Omni-Akuatika Special Issue Kripik SCiFiMaS | Kesehatan Karang di Perairan Kessilampe Kota Kendari Berdasarkan Skor Kesehatan Karang dan Densitas Zooxanthellae | Abstract PDF |
| Palupi Diyah Ratna, Ira Ira, Rahmadani Rahmadani | ||
| Vol 10, No 1 (2014): Omni-Akuatika May | Laju Pertumbuhan SomatikKappaphycus alvarezii Di Perairan Desa Sathean Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara | Abstract PDF PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nally Y.G.F. Erbabley, Dominggas M. Kelabora | ||
| Vol 20, No 1 (2024): Omni-Akuatika May | Length-weight Relationship, Condition Factor and DNA Barcoding of Bonylip Barb, Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842) in Dampelas Lake, Central Sulawesi, Indonesia | Abstract PDF |
| Novalina Serdiati, Samliok Ndobe, Eka Rosyida, Abdul Gani, Roni Hermawan, Muh. Saleh Nurdin, Devi Elvina Sari, Sri Herlina, Moh. Fadlan Daeng Pawaro, Astri Rahma Danty | ||
| Vol 15, No 1 (2019): Omni-Akuatika May | Length-Weight Relationship, Growth Patterns and Sex Ratio of Dog Conch Strombus Canarium Linnaeus, 1758 in the Waters of Kota Batam | Abstract PDF |
| Ramses Ramses, Fauziah Syamsi, Notowinarto Notowinarto | ||
| Vol 18 (2022): Omni-Akuatika Special Issue 4th Kripik SCiFiMaS | Length-Weight Relationships and Condition Factors of Tigawaja Fish (Nibea sp.) Landed on PPI Cikidang Pangandaran West Java | Abstract PDF |
| Yasinta Anggararatri, Dyahruri Sanjayasari | ||
| 106 - 120 of 288 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |



